Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modo de controlo | LCD |
| Modelo | AHCC |
| Exibição | LCD |
| Método | PWM/MPPT |
| Dimensões | 343 × 605 × 970 mm |
| Temperatura ambiente | -25°C a 50°C |
| Potência nominal | 3 a 100 kW |
| Corrente de saída nominal | 100A/200A/80A/150A |
| Tipo | Turbina eólica/controlador de PMG |
| Aplicação | Turbina eólica ou sistema PMG |
Envie a sua consulta directamente para nós