Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
Mars
Parâmetro | Mars-100kt | Mars-110kt | Mars-125kt |
---|---|---|---|
Tensão CC máxima | 1.000V | ||
Tensão CC mínima | 580V | ||
Faixa de operação da tensão CC | 580-1000V | ||
Corrente CC máxima | 173A | 190A | 216A |
Potência nominal de carregamento/descarga | 100kW | 110kW | 125kW |
Potência máxima de carga e descarga | 120kW | 132kW | 150kW |
Tensão nominal da rede | 400V | ||
Faixa de tensão da rede permissível | 300-460V | ||
Taxa de distorção harmônica total da corrente | <3% (na potência nominal) |
Envie a sua consulta directamente para nós