Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
| Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Tipo de produto | MPPT, conversor de energia nova isolado de alta frequência | |||
| Lado de saída de CC | ||||
| Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de autocarro de CC | |||
| Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (ajustável) | 200-1000Vdc (ajustável) | ||
| Lado de entrada da turbina eólica | ||||
| Voltagem nominal | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Potência máxima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corrente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Envie a sua consulta directamente para nós