Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
| Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Tipo de produto | MPPT, conversor de energia nova isolado de alta frequência | |||
| Lado de saída DC | ||||
| Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de barramento DC | |||
| Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (ajustável) | 200-1000Vdc (ajustável) | ||
| Lado de entrada da turbina eólica | ||||
| Tensão máxima de suporte | 290Vac-530Vac por 5 segundos | 600Vac por 5 segundos | ||
| Faixa de tensão MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
| Proteção de entrada | Fusíveis; circuitos de proteção contra raios | |||
| Especificações Físicas | ||||
| Dimensões do controlador (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
| Peso do controlador | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
Envie a sua consulta directamente para nós