Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Poder nominal | 5kW | 10kW | 20kW | 30kW |
Tipo de produto | MPPT, conversor de energia isolada de alta frequência | |||
Lado da saída CC | ||||
Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de ônibus DC, etc. | |||
Corrente de saída nominal | 100a | 200a | 80a | 150a |
Faixa de tensão de saída | 42-240VDC (parâmetros ajustáveis) | 200-1000VDC (parâmetros ajustáveis) | ||
Precisão da estabilização de tensão | ≤ ± 0,5% | |||
Lado de entrada da turbina eólica | ||||
Tensão nominal | 48VAC-380VAC | 380 Vac | ||
Tensão máxima de resistência | 290VAC-530VAC por 5 segundos | 600VAC por 5 segundos | ||
Faixa de tensão MPPT | 90 ~ 520V personalizado | 220 ~ 530VAC | ||
Potência máxima | 10kW | 20kW | 40kW | 60kW |
Corrente de entrada nominal | 40AAC | 80AAC | 40AAC | 80AAC |
Proteção de entrada | Fusíveis; Circuitos de proteção contra raios | |||
Condições ambientais | ||||
Temperatura ambiente | -25 ℃~ 50 ℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -40 ℃~ 75 ℃ | |||
Umidade relativa | 0 a 95% | |||
Altura acima do nível do mar | Saída de carga total de 3000m |
Envie a sua consulta directamente para nós