Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potência nominal | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Tipo de produto | MPPT, conversor de energia nova isolado de alta frequência | |||
Lado de saída de CC | ||||
Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de autocarro de CC, etc. | |||
Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (ajustável) | 200-1000Vdc (ajustável) | ||
Precisão de estabilização da tensão | ≤ ± 0,5% | |||
Precisão de estabilização | ≤ ± 1% | |||
Lado de entrada da turbina eólica | ||||
Voltagem nominal | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Tensão máxima de resistência | 290Vac-530Vac durante 5 segundos | 600Vac durante 5 segundos | ||
Intervalo de tensão MPPT | 90~520V personalizados | 220~530Vac | ||
Potência máxima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Corrente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Proteção de entrada | Fusíveis; circuitos de proteção contra raios | |||
Lado de descarga | ||||
Método de descarga | PWM | |||
Corrente de descarga nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Corrente de resistência máxima | 60A | 200A | 200A | 400A |
Condições do ambiente de trabalho | ||||
Temperatura ambiente | -25°C ∼50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C ≈ 75°C | |||
Umidade relativa | 0 a 95% | |||
Altura acima do nível do mar | 3000 m de potência de carga total | |||
Interface de comunicação | Padrão: RS485/TCP | |||
Tamanho do controlador (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Peso do controlador | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5 kg | 71.5 kg |
Tamanho da carga de descarga (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 x 700 x 1270 mm |
Peso da carga de descarga | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Envie a sua consulta directamente para nós