Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potência nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Lado de Saída CC | ||||
Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de barramento CC | |||
Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (ajustável) | 200-1000Vdc (ajustável) | ||
Lado de Entrada da Turbina Eólica | ||||
Tensão nominal | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Faixa de tensão MPPT | 90~520V (personalizável) | 220~530Vac | ||
Potência máxima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Ambiente de Trabalho | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
Interface de comunicação | Padrão: RS485/TCP |
Envie a sua consulta directamente para nós