Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
AHCC
O Controlador Off-Grid GREEF é um componente crucial em sistemas de geradores eólicos, convertendo a corrente alternada trifásica das turbinas eólicas em corrente contínua para carregar bancos de baterias. Apresentando tecnologia MPPT avançada, este controlador aumenta significativamente a produção de eletricidade através de design modular, isolamento elétrico, descarga PWM e controle por computador host. Equipado com uma tela sensível ao toque grande e funcionalidade IoT, ele permite uma geração de energia eficiente, segura e inteligente com gerenciamento abrangente de operação e manutenção.
MPPT de energia eólica com 98% de engajamento na curva real de saída de energia eólica para aprimoramento máximo da geração de energia.
Proteção abrangente, incluindo sobretensão, sobrecorrente, conexão anti-reversa e proteção contra curto-circuito.
Modelo | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potência nominal | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Tipo de produto | MPPT, conversor de energia nova isolado de alta frequência | |||
Lado de saída CC | ||||
Tipo de armazenamento de energia | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, barras de barramento CC | |||
Corrente de saída nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Faixa de tensão de saída | 42-240Vdc (ajustável) | 200-1000Vdc (ajustável) | ||
Precisão de estabilização de tensão | ≤±0.5% | |||
Lado de entrada da turbina eólica | ||||
Tensão nominal | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Tensão máxima suportada | 290Vac-530Vac por 5 segundos | 600Vac por 5 segundos | ||
Faixa de tensão MPPT | 90~520V personalizado | 220~530Vac | ||
Potência máxima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Corrente de entrada nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Proteção de entrada | Fusíveis; circuitos de proteção contra raios | |||
Lado de descarga | ||||
Método de descarga | PWM | |||
Corrente de descarga nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Corrente máxima suportada | 60A | 200A | 200A | 400A |
Condições do ambiente de trabalho | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -40℃~75℃ | |||
Umidade relativa | 0 a 95% | |||
Altitude | 3000m saída de carga total | |||
Interface de comunicação | Padrão: RS485/TCP | |||
Tamanho do controlador (mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
Peso do controlador | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
Tamanho da carga de descarga (mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900×700×1270mm |
Peso da carga de descarga | 18kg | 40kg | 80kg | 120Kg |
O Controlador Off-Grid AHCC é projetado para vários sistemas de geração de energia off-grid, incluindo aplicações eólicas, hidrelétricas e solares. Seu design versátil oferece controle e gerenciamento confiáveis para:
O controlador regula e otimiza eficientemente os processos de geração de energia em todas essas aplicações.
Envie a sua consulta directamente para nós