Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Potência | 3kW-110kW |
Faixa de tensão MPPT | 50 V ~ 1000 V |
Proteção | IP66 |
Tensão de saída | 220 V a 540 V |
Comunicação | RS485 / WiFi / 4G |
Monitorização da rede | - Sim, sim. |
Altitude máxima de operação | 4000m |
Exibição | LCD/LED+APP |
Os produtos de inversores ligados à rede INVT demonstram um excelente desempenho em sistemas fotovoltaicos através de múltiplas vantagens tecnológicas essenciais.O sistema de diagnóstico inteligente localiza com precisão as falhas de cordas fotovoltaicas e analisa rapidamente as anormalidades do lado AC através do registro de forma de onda em tempo realQuando combinado com a Função de Proteção contra Falhas de Arco (AFCI) opcional, cria um mecanismo de segurança completo, desde a detecção até à resposta.
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Max. Potência de entrada | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
Max. Tensão de entrada | 600 V | ||||
Voltagem de arranque | 60 V | ||||
Voltagem nominal de entrada | 360 V | ||||
Faixa de tensão MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
Número de rastreadores MPP / cadeia por MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Corrente por MPPT | 20A | ||||
Corrente de curto-circuito máxima por MPPT | 26A | ||||
Output (AC) | |||||
Corrente de saída máxima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potência de saída nominal | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Max. Potência de saída | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Frequência nominal da rede | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensão nominal da rede | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Fator de potência | > 0,99 (0,8 em vantagem ~ 0,8 em atraso) | ||||
THDi | 3% ((Poder nominal) | ||||
Eficiência do MPPT | 99.90% |
Podemos personalizar o sistema de acordo com as suas necessidades específicas.
Envie a sua consulta directamente para nós