Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Concebido para uma operação estável e suave a uma frequência de 50/60 Hz, com características avançadas de protecção da temperatura.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de tensão de saída | 360-440VAC |
| Proteção contra a temperatura | - Sim, sim. |
| Potência | 3kW-110kW |
| Altitude máxima de operação | 4000m |
| Comutador DC integrado | - Sim, sim. |
| Exibição | LCD/LED+APP |
| Proteção | IP66 |
| Certificações | CE, TUV, SAA |
Os produtos de inversores ligados à rede INVT demonstram um excelente desempenho nos sistemas fotovoltaicos através de múltiplas vantagens tecnológicas essenciais:
| Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||
| Max. Potência de entrada | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
| Max. Tensão de entrada | 600 V | ||||
| Voltagem de arranque | 60 V | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
| Output (AC) | |||||
| Corrente de saída máxima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| Potência de saída nominal | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Eficiência do MPPT | 99.90% | ||||
Podemos personalizar o sistema de acordo com as suas necessidades específicas.
Esta solução versátil é adequada para vários contextos, incluindo:
Envie a sua consulta directamente para nós