Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Proteção | IP66 |
Monitoramento da Rede | Sim |
Visor | LCD / LED+APP |
Tensão de Saída | 220V-540V |
Certificações | CE, TUV, SAA |
Altitude Máxima de Operação | 4000m |
Faixa de Tensão MPPT | 50V ~ 1000V |
Comunicação | RS485 / WiFi / 4G |
Os produtos de inversor conectados à rede da INVT demonstram excelente desempenho em sistemas fotovoltaicos através de múltiplas vantagens de tecnologia central. O sistema de diagnóstico inteligente localiza com precisão falhas nas strings fotovoltaicas e analisa rapidamente anomalias no lado CA através da gravação em tempo real da forma de onda. Combinado com a Função de Proteção contra Falhas de Arco (AFCI) opcional, ele cria um mecanismo de segurança completo, da detecção à resposta.
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (CC) | |||||
Potência Máxima de Entrada | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Tensão Máxima de Entrada | 600V | ||||
Tensão de Partida | 60V | ||||
Tensão Nominal de Entrada | 360V | ||||
Faixa de Tensão MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Número de Rastreadores MPP / String por MPPT | 1 / 1 | ||||
Corrente Máxima por MPPT | 20A | ||||
Corrente Máxima de Curto-Circuito por MPPT | 26A | ||||
Saída (CA) | |||||
Corrente Máxima de Saída | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potência Nominal de Saída | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Potência Máxima de Saída | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Frequência Nominal da Rede | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensão Nominal da Rede | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Fator de Potência | >0.99 (0.8 indutivo ~ 0.8 capacitivo) | ||||
THDi | 3%(Potência Nominal) | ||||
Eficiência MPPT | 99.90% |
Podemos personalizar o sistema de acordo com suas necessidades específicas. Entre em contato conosco para obter detalhes.
Este inversor é adequado para várias aplicações, incluindo configurações industriais, comerciais e residenciais. Ele suporta projetos de energia limpa, alcançando alta eficiência e metas de desenvolvimento de baixo carbono.
Envie a sua consulta directamente para nós