Marca:
Greef
Certificação:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atributo | Valor |
---|---|
Certificações | CE, TUV, SAA |
Saída de Potência | 3kW-110kW |
Altitude Máxima de Operação | 4000m |
Visor | LCD / LED+APP |
Proteção | IP66 |
Monitoramento da Rede | Sim |
Frequência CA Nominal | 50/60Hz |
Comunicação | RS485 / WiFi / 4G |
Os produtos de inversor conectado à rede INVT demonstram excelente desempenho em sistemas fotovoltaicos através de múltiplas vantagens tecnológicas principais:
Modelo | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrada (CC) | |||||
Potência Máxima de Entrada | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Tensão Máxima de Entrada | 600V | ||||
Tensão de Partida | 60V | ||||
Faixa de Tensão MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Saída (CA) | |||||
Corrente Máxima de Saída | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potência Nominal de Saída | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Eficiência MPPT | 99.90% |
Ideal para diversas aplicações, incluindo:
Envie a sua consulta directamente para nós